| B-Klasse 2001/02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bichl | ** | 4½ | 4 | 6 | 6 | 5½ | 3½ | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | 43½:20½ |
| 2. | SG Eichenau/Puchheim III | 3½ | ** | 4½ | 3½ | 4½ | 3 | 6½ | 5½ | 4½ | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 35½:28½ |
| 3. | TuS Fürstenfeldbruck III | 4 | 3½ | ** | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:7 | 33½:30½ |
| 4. | SK Gräfelfing IV | 2 | 4½ | 2½ | ** | 3½ | 5½ | 5½ | 4 | 5½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 33:31 |
| 5. | SC Starnberg IV | 2 | 3½ | 4 | 4½ | ** | 6½ | 5 | 3 | 3½ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 32:32 |
| 6. | SK Großweil | 2½ | 5 | 3½ | 2½ | 1½ | ** | 4½ | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 28½:35½ |
| 7. | SC Peiting II | 4½ | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 3½ | ** | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | 28:36 |
| 8. | SF Olching II | 0 | 2½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ** | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 26½:37½ |
| 9. | SC Wolfratshausen III | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | 3 | 4 | 4 | ** | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | 27½:36½ |
