| B-Klasse 2001/02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bichl | ** | 4½ | 4 | 6 | 6 | 6 | 5½ | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 40:16 | |
| 2. | SG Eichenau/Puchheim III | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | 5½ | 6½ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 32:24 | |
| 3. | TuS Fürstenfeldbruck III | 4 | 3½ | ** | 5½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 29½:26½ | |
| 4. | SK Gräfelfing IV | 2 | 2½ | ** | 3½ | 5½ | 5½ | 4 | 5½ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 28½:27½ | |
| 5. | SC Starnberg IV | 2 | 3½ | 4 | 4½ | ** | 3½ | 6½ | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 32:32 |
| 6. | SC Wolfratshausen III | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | ** | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 24½:31½ | |
| 7. | SK Großweil | 2½ | 5 | 3½ | 2½ | 1½ | ** | 4 | 4½ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 23½:32½ | |
| 8. | SF Olching II | 0 | 2½ | 4 | 5 | 4 | 4 | ** | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 22½:33½ | |
| 9. | SC Peiting II | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 5 | ** | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 23½:32½ | |
