| B-Klasse 2011/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Penzberg | ** | 5½ | 5 | 4½ | 6½ | 7½ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 29:11 | |||
| 2. | SG Eichenau/Puchheim II | ** | 4½ | 5½ | 7 | 6 | 5½ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28½:11½ | |||
| 3. | SK Weilheim IV | 2½ | 3½ | ** | 6 | 5 | 4 | 6½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27½:20½ | ||
| 4. | SK Großweil | 2½ | ** | 5½ | 6 | 3½ | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24½:15½ | |||
| 5. | SK Germering IV | 3 | 2 | 2½ | ** | 5 | 5½ | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23:25 | ||
| 6. | TuS Fürstenfeldbruck III | 3½ | 1 | 3 | 2 | ** | 5 | 5½ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20:28 | ||
| 7. | SF Windach II | 2 | 4 | 4½ | 3 | 3 | ** | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16½:23½ | |||
| 8. | SG Eichenau/Puchheim III | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14:26 | |||
| 9. | SC Starnberg IV | ½ | 1½ | 1 | 3 | 3 | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9:31 | |||
