| B-Klasse 2010/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Großweil | ** | 5 | 5½ | 6½ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23:9 | |||||||
| 2. | SF Windach II | ** | 3½ | 6 | 6½ | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 24:8 | |||||||
| 3. | SC Gröbenzell III | 3 | ** | 5 | 7 | 7½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22½:8½ | |||||||
| 4. | SC Ammersee II | 2½ | 4½ | ** | 7½ | 4½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19:13 | |||||||
| 5. | SK Penzberg | ** | 1½ | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17½:14½ | |||||||
| 6. | SC Miesbach | 3 | 6½ | ** | 2½ | 4½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16½:15½ | |||||||
| 7. | SC Wolfratshausen IV | 1½ | 2 | ** | 4½ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12:20 | |||||||
| 8. | SC Starnberg IV | ½ | 3 | 3½ | ** | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12:20 | |||||||
| 9. | SK Weilheim IV | 0 | 3½ | 5½ | ** | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11:20 | |||||||
| 10. | SF Starnberger See II | 2 | 1½ | ½ | 6 | ** | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10:22 | |||||||
| 11. | SC Unterpf.-Germering IV | 2 | 3½ | 4 | ** | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13½:18½ | |||||||
| 12. | SC Lenggries | 0 | 3 | 3 | 4 | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10:22 | |||||||
