| B-Klasse 2001/02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bichl | ** | 8 | 4 | 6 | 5½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 23½:8½ | ||||
| 2. | SG Eichenau/Puchheim III | ** | 5½ | 4½ | 3 | 6½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 19½:12½ | ||||
| 3. | SC Starnberg IV | ** | 4½ | 3 | 6½ | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 19:13 | ||||
| 4. | SK Gräfelfing IV | 3½ | ** | 5½ | 5½ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 14½:9½ | |||||
| 5. | SF Olching II | 0 | 2½ | 5 | ** | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 11½:20½ | ||||
| 6. | TuS Fürstenfeldbruck III | 4 | 3½ | ** | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 11½:12½ | |||||
| 7. | SC Wolfratshausen III | 2 | 4 | 4 | ** | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 10:14 | |||||
| 8. | SK Großweil | 2½ | 5 | 1½ | 2½ | ** | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 11½:20½ | ||||
| 9. | SC Peiting II | 1½ | 3 | 2½ | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 7:17 | |||||
