Turnierinformationen
Vorrunde Nord Vorrunde Süd Endrunde Endrunde B
| C-Klasse, Vorrunde Nord 2026/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Germering IV | ** | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:0 | ||||
| 2. | SC Ammersee II | ** | 2½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2½:1½ | ||||
| SK Starnberg V | ** | 2½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2½:1½ | |||||
| 4. | SG Eichenau/Puchheim II | 1½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1½:2½ | ||||
| SF Windach IV | 1½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1½:2½ | |||||
| 6. | Turm Untermühlhausen II | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:4 | ||||
| 1.Runde am Sonntag, 11.10.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turm Untermühlhausen II | SK Germering IV | |||||||
| 1 | 6 | Günther,Joachim | 1426 | - | 1 | Ilsemann,Leonardo | 1725 | 0:1 |
| 2 | 7 | Albert,Christoph | 1271 | - | 2 | Roscher,Simon | 1834 | 0:1 |
| 3 | 8 | Geuer,Marwin | 1210 | - | 3 | Murg,Alexander | 1687 | 0:1 |
| 4 | 9 | Wetzl,Josef | 1170 | - | 10 | Hintermeier,Matthias | ---- | 0:1 |
| Ø 1269.3 | Ø 1748.7 | |||||||
| SC Ammersee II | SF Windach IV | |||||||
| 1 | 3 | Dränert,Michael | 1772 | - | 2 | Dupont,Emeric | 1684 | 0:1 |
| 2 | 4 | Eckberger,Florian | 1769 | - | 3 | Graf,Aaron | 1617 | ½ |
| 3 | 6 | Schramm,Andreas | 1644 | - | 7 | Diesch,Rainer | ---- | 1:0 |
| 4 | 18 | Handke,Laurenz | 1262 | - | 8 | Lindner,Anton | 1498 | 1:0 |
| Ø 1611.8 | Ø 1599.7 | |||||||
| SK Starnberg V | SG Eichenau/Puchheim II | |||||||
| 1 | 1 | Nieland,Klaus | 1693 | - | 3 | Plieske,Roger | 1756 | ½ |
| 2 | 2 | Kokrhoun,Stefan | ---- | - | 5 | Griebenow,Helmut | 1732 | 1:0 |
| 3 | 4 | Schwarz,Susanne | 1418 | - | 8 | Aguilar,Manuel | 1668 | 0:1 |
| 4 | 7 | Pfreundtner,Leon | ---- | - | 11 | Griebenow,Erna | 1581 | 1:0 |
| Ø 1555.5 | Ø 1684.3 | |||||||
| * Der Mannschaftskampf findet in Eichenau statt | ||||||||
Platzierung Punkte |
