| Zugspitzliga 2001/02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Gauting | ** | 5½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5½:2½ | ||||||||
| SC Starnberg II | ** | 5½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5½:2½ | |||||||||
| SC Wolfratshausen | ** | 5½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5½:2½ | |||||||||
| 4. | SC Unterpf.-Germering II | ** | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:3 | ||||||||
| 5. | SC Peiting | ** | 4½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4½:3½ | ||||||||
| 6. | SK Weilheim | 3½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3½:4½ | ||||||||
| 7. | SK Gräfelfing II | 3 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 | ||||||||
| 8. | TV Tegernsee III | 2½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2½:5½ | ||||||||
| SC Gröbenzell II | 2½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2½:5½ | |||||||||
| SC Neuaubing | 2½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2½:5½ | |||||||||
