Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
| Senioren-Kreisliga 2026/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Weilheim S | ** | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:0 | |||||
| 2. | Gautinger SC S | ** | 3½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3½:½ | |||||
| 3. | TuS Fürstenfeldbruck S | ** | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3:1 | |||||
| 4. | SK Starnberg S | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||||
| 5. | SK Starnberg II S | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:3 | |||||
| 6. | SC Wolfratshausen S | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ½:3½ | |||||
| 7. | SK Weilheim II S | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 1.Runde am Samstag, 17.10.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Starnberg S | spielfrei | |||||||
| SK Starnberg II S | TuS Fürstenfeldbruck S | |||||||
| 1 | 10 | Nagel,Ingo | 1539 | - | 1 | Gradl,Winfried | 1954 | 0:1 |
| 2 | 12 | Bichler,Alfred | 1552 | - | 3 | Schlosser,Andree | 2068 | 0:1 |
| 3 | 13 | Albrecht,Franz | 1527 | - | 4 | Hirn,Thomas | 1844 | ½ |
| 4 | 14 | Pietsch,Gerhard | 1565 | - | 12 | Becker,Helmut | 1693 | ½ |
| Ø 1545.8 | Ø 1889.8 | |||||||
| Gautinger SC S | SC Wolfratshausen S | |||||||
| 1 | 1 | Lochte,Thomas | 2065 | - | 1 | Pohle,Reinhold | 1975 | 1:0 |
| 2 | 3 | Schneider,Richard | 2096 | - | 2 | Balder,Robert | 1983 | 1:0 |
| 3 | 4 | Tuchenhagen,Axel | 2023 | - | 3 | Schmidt,Matthias | 1950 | 1:0 |
| 4 | 8 | Guggenberger,Guido | 1965 | - | 4 | Balder,Stephan | 1923 | ½ |
| Ø 2037.3 | Ø 1957.8 | |||||||
| SK Weilheim S | SK Weilheim II S | |||||||
| 1 | 3 | de Francesco,Klaus | 2130 | - | 8 | Heidebreck,Rainer | 1755 | +:- |
| 2 | 5 | Höller,Armin | 2074 | - | 12 | Schmatz,Monika | 1621 | +:- |
| 3 | 13 | Helbig,Dieter | 1749 | - | 14 | von Malotki,Wulf | 1576 | 1:0 |
| 4 | 14 | Roth,Willi | 1725 | - | 15 | Neugebauer,Gerhard | 1502 | 1:0 |
| Ø 1919.5 | Ø 1613.5 | |||||||
Platzierung Punkte |
