| B-Klasse 2010/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Miesbach | ** | 5½ | 3 | 4½ | 6 | 6½ | 5½ | 4½ | 7½ | 2½ | 5 | 5½ | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 56:32 |
| 2. | SC Ammersee II | 2½ | ** | 4½ | 4½ | 2½ | 4½ | 4½ | 7 | 7½ | 4½ | 5 | 5½ | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 52½:35½ |
| 3. | SC Gröbenzell III | 5 | 3½ | ** | 5½ | 3 | 6 | 4½ | 4 | 6 | 7 | 7½ | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 57:30 |
| 4. | SF Windach II | 3½ | 3½ | 2½ | ** | 5 | 4 | 6 | 5 | 5½ | 5 | 6½ | 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 54½:33½ |
| 5. | SK Großweil | 2 | 5½ | 5 | 3 | ** | 3 | 6½ | 4½ | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 50½:37½ |
| 6. | SK Penzberg | 1½ | 3½ | 2 | 4 | 5 | ** | 3 | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 45:42 |
| 7. | SC Wolfratshausen IV | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 1½ | 5 | ** | 4 | 4½ | 6½ | 3 | 5½ | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 41½:46½ |
| 8. | SC Unterpf.-Germering IV | 3½ | 1 | 4 | 3 | 3½ | 2 | 4 | ** | 4½ | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 41½:46½ |
| 9. | SC Starnberg IV | ½ | ½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | ** | 8 | 6½ | 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 37:51 |
| 10. | SK Weilheim IV | 5½ | 3½ | 0 | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 1 | 0 | ** | 2 | 4½ | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 27½:59½ |
| 11. | SF Starnberger See II | 3 | 3 | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 5 | 3 | 1½ | 6 | ** | 3½ | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 31½:55½ |
| 12. | SC Lenggries | 2½ | 2½ | 3 | 0 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4½ | ** | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 31½:56½ |
