Vorrunde Nord Vorrunde Süd Endrunde Endrunde B
| C-Klasse, Vorrunde Süd 2026/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Starnberg IV | ** | 2½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2½:1½ | |||
| 2. | TSV Oberammergau | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 2:2 | |||
| SF Windach III | 2 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 2:2 | ||||
| 4. | SC Hohenpeißenberg II | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||||
| 5. | SC Wolfratshausen III | 1½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1½:2½ | |||
| 1.Runde am Sonntag, 11.10.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Hohenpeißenberg II | spielfrei | |||||||
| TSV Oberammergau | SF Windach III | |||||||
| 1 | 1 | Nießner,Ansgar | 1941 | - | 1 | Bartl,Wolfgang | 1818 | +:- |
| 2 | 5 | Wankmüller,Georg | 1697 | - | 2 | Schretzenmayr,Lucas | 1523 | 0:1 |
| 3 | 6 | Becherer,Walter | 1668 | - | 10 | Wagner,Gerhard | 1638 | 0:1 |
| 4 | 7 | Zunterer,Markus | 1637 | - | 18 | Böhm,Margit | 1463 | 1:0 |
| Ø 1735.8 | Ø 1610.5 | |||||||
| SC Wolfratshausen III | SK Starnberg IV | |||||||
| 1 | 2 | Weidner,Hermann | 1741 | - | 2 | Fincke,Ulrich | 1770 | +:- |
| 2 | 3 | Knackfuß,Gerit | 1615 | - | 4 | Bentz,Rüdiger | 1681 | 0:1 |
| 3 | 9 | Berger,Adam | 1545 | - | 10 | Albrecht,Franz | 1527 | ½ |
| 4 | 11 | Tripathy,Arya | 1400 | - | 11 | Pietsch,Gerhard | 1565 | 0:1 |
| Ø 1575.3 | Ø 1635.8 | |||||||
Platzierung Punkte |
