Turnierinformationen
Vorrunde Nord Vorrunde Süd Endrunde Endrunde B
| C-Klasse, Vorrunde Nord 2026/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Ammersee II | ** | 2½ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 5½:2½ | |||
| 2. | SK Starnberg V | ** | 2½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4½:3½ | |||
| 3. | SK Germering IV | ** | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 4. | SG Eichenau/Puchheim II | 1½ | 3 | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4½:3½ | |||
| 5. | SF Windach IV | 1½ | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 3½:4½ | |||
| 6. | Turm Untermühlhausen II | 1 | 0 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:7 | |||
| 2.Runde am Sonntag, 25.10.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Germering IV | SG Eichenau/Puchheim II | |||||||
| 1 | 3 | Murg,Alexander | 1687 | - | 5 | Griebenow,Helmut | 1732 | 0:1 |
| 2 | 6 | Hochdorfer,Urban | 1627 | - | 8 | Aguilar,Manuel | 1668 | 0:1 |
| 3 | 9 | Albrecht,Korbinian | 1680 | - | 9 | Alefs,Heinz | 1667 | 1:0 |
| 4 | 21 | Selimovic,Asim | ---- | - | 11 | Griebenow,Erna | 1581 | 0:1 |
| Ø 1664.7 | Ø 1662 | |||||||
| SF Windach IV | SK Starnberg V | |||||||
| 1 | 3 | Graf,Aaron | 1617 | - | 1 | Nieland,Klaus | 1693 | 0:1 |
| 2 | 7 | Diesch,Rainer | ---- | - | 2 | Kokrhoun,Stefan | ---- | 0:1 |
| 3 | 8 | Lindner,Anton | 1498 | - | 3 | Zhou,Zhibo | 1609 | 1:0 |
| 4 | 18 | Wehling,Ryan | 1361 | - | 4 | Schwarz,Susanne | 1418 | 1:0 |
| Ø 1492 | Ø 1573.3 | |||||||
| Turm Untermühlhausen II | SC Ammersee II | |||||||
| 1 | 4 | Meierhöfer,Stephan | 1639 | - | 2 | Friedrich,Georg | 1812 | ½ |
| 2 | 6 | Günther,Joachim | 1426 | - | 3 | Dränert,Michael | 1772 | ½ |
| 3 | 8 | Geuer,Marwin | 1210 | - | 4 | Eckberger,Florian | 1769 | 0:1 |
| 4 | 9 | Wetzl,Josef | 1170 | - | 7 | Gabler,Simon | 1651 | 0:1 |
| Ø 1361.3 | Ø 1751 | |||||||
Platzierung Punkte |
