| Bezirksliga Oberbayern 1994/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Freilassing | ** | 4½ | 4 | 8 | 6½ | 5 | 5 | 6½ | 3½ | 4½ | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | 47½:24½ |
| 2. | SC Peiting | 3½ | ** | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 3 | 5½ | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 42:30 |
| 3. | SG Traunstein/Traunreut | 4 | 4 | ** | 6½ | 4 | 4 | 2½ | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:6 | 44:28 |
| 4. | SG Pang/Rosenheim III | 0 | 3 | 1½ | ** | 5 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | 33:39 |
| 5. | SV Ilmmünster | 1½ | 3½ | 4 | 3 | ** | 4 | 3½ | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 37½:34½ |
| 6. | TSV Gauting | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | ** | 5½ | 3½ | 6 | 4½ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 36½:35½ |
| 7. | SC Starnberg II | 3 | 2½ | 5½ | 3 | 4½ | 2½ | ** | 3½ | 6 | 4½ | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | 35:37 |
| 8. | SC Wolfratshausen | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 2 | 4½ | 4½ | ** | 3½ | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 29½:42½ |
| 9. | SC Waldkraiburg | 4½ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4½ | ** | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 26:46 |
| 10. | VfB Friedrichshofen | 3½ | 2½ | 0 | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 6 | ** | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | 29:43 |
