| Zugspitzliga 2004/05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wolfratshausen | ** | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | 45:27 |
| 2. | SC Peiting | 5 | ** | 3½ | 5 | 4 | 6½ | 8 | 4 | 4½ | 5½ | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:4 | 46:26 |
| 3. | TuS Fürstenfeldbruck | 4 | 4½ | ** | 4 | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:5 | 40:32 |
| 4. | TuS Geretsried | 3½ | 3 | 4 | ** | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:7 | 44½:27½ |
| 5. | SC Neuaubing | 2½ | 4 | 3 | 3 | ** | 5½ | 4 | 6 | 5½ | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:9 | 37½:34½ |
| 6. | SC Unterpf.-Germering II | 2 | 1½ | 5½ | 0 | 2½ | ** | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:9 | 30½:41½ |
| 7. | SF Murnau | 3 | 0 | 3½ | 5 | 4 | 2½ | ** | 5 | 1½ | 5½ | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | 30:42 |
| 8. | SC Gröbenzell II | 2½ | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ** | 4½ | 6½ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 32½:39½ |
| 9. | SC Starnberg II | 3½ | 3½ | 2½ | 0 | 2½ | 3½ | 6½ | 3½ | ** | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 31½:40½ |
| 10. | SF Olching | 1 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 1½ | 2 | ** | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:16 | 22½:49½ |
