Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 BTÖ | 3 WOL | 4 | 5 WIN | 6 PEI | 7 AMM2 | 8 AFB | 9 GER2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichl,Christoph | 1405 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/5 | 80% | 1.0 | ||||
| 2 | Böhm,Markus | 1214 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 1.7 | ||||||
| 3 | Schreck,Leo | 1192 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 1.5 | |||||||
| 5 | Bichlmair,Markus | 919 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 2.0 | ||||||
| 8 | Fehlhaber,Alexander | 1137 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 9 | Geiger,Ludwig | 932 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 2.8 | |||||
| 11 | Stock,Nathalie Maria | 1047 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 3.8 | ||||
| 16 | Waegele,Benedikt | 781 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 17 | Becker,Johannes Paul | 810 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||||||
| 21 | Karner,Dominik | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 1½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3½ | 3 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 1½ | 5½ | 5½ | 5½ | 6½ | 9½ | 13 | 16 | 17½ | 13½/28 | 48.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12/24 | 50% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||

