Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SG Ammersee/Fürstenfeldbruck II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 AFB | 2 BTÖ | 3 STA | 4 PEI | 5 GRÄ | 6 WOL | 7 TEG | 8 WEI | 9 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Huber,Anna | 818 | 0 | 1 | - | 1/2 | 50% | 1.0 | ||||||
| 4 | Hausser,Leopold | 782 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 6 | Bruttel,Luca | 1030 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 66.7% | 1.7 | |||
| 7 | Werther,Vinzent | 794 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 2.3 | |||
| 8 | von Staden,Emma | 792 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||
| 16 | Panzinger,Amelie | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.7 | ||||||
| 17 | Pop,David | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.5 | |||||||
| 18 | Buch,Jaroslav | ---- | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 3.8 | ||||
| 20 | Buch,Vsevolod | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13/26 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9/24 | 37.5% | |||
| Platzierung | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||

