Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 BTÖ2 | 2 PEI2 | 3 WOL4 | 4 PEN2 | 5 | 6 STA4 | 7 MIE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reitinger,Erich | 1644 | 0 | 0 | + | 1 | 1/3 | 33.3% | 1.0 | |||
| 2 | Reitinger,Christoph | 1595 | + | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | 50% | 1.3 | |||
| 3 | Weitl,Stefan | 1533 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 4 | Stöver,Pieter | 1563 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 2.4 | ||
| 5 | Reichenauer,Otto | 1564 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 3.3 | |
| 6 | Feigelbinder,Reinhart | 1405 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3/6 | 50% | 4.3 | |
| 7 | Alischer,Richard | 1409 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 5.3 | |
| 8 | Knauss,Martin | 1067 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/4 | 37.5% | 6.0 | |||
| Ergebnis | 3 | 1½ | 1 | 5 | 5 | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 4½ | 5½ | 10½ | 10½ | 15½ | 19 | 17/34 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||

