Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz SK Weilheim IV
| B-Klasse | DWZ | 1 WIN2 | 2 EIP2 | 3 FFB3 | 4 GER4 | 5 STA4 | 6 PEN | 7 EIP3 | 8 | 9 GRW | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabo,Pal | 1790 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1.0 | ||||||
| 2 | Obernöder,Thomas | 1684 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/5 | 80% | 1.4 | ||||
| 3 | Afanasev,Sergej | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1% | 2.0 | ||
| 4 | Kobold,Jonathan | 1854 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 5 | Gerlach,Florian | 1641 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½/7 | 64.3% | 3.1 | |
| 6 | Gerlach,Dominique | 1613 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½/7 | 64.3% | 3.9 | ||
| 7 | Heidebreck,Rainer | 1596 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 4.8 | |||||
| 8 | Hempel,Sebastian | 1399 | - | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 6.0 | ||||||
| 9 | Hälterlein,Anna | 1394 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 5.0 | |||||||
| 10 | Roth,Willi | 1509 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 5.8 | ||||
| 12 | Pils,Markus | 1187 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3/5 | 60% | 6.6 | |||
| 13 | Roew,Moritz | ---- | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 15 | Hälterlein,Max | 1266 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50% | 7.3 | ||||||
| 18 | Pils,Martina | 1160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 7.7 | |||
| 20 | Kotte,Anton | ---- | - | |||||||||||
| 25 | Rill,Markus | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 3½ | 5 | 6 | 6½ | 2½ | 4½ | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 7½ | 12½ | 18½ | 25 | 27½ | 32 | 32 | 35½ | 34½/60 | 57.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13/24 | 54.2% | |||
| Platzierung | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||

