Mannschaftskämpfe 2026/27
Mannschaftsbilanz SF Windach III
| C-Klasse, Vorrunde Süd | DWZ | 1 @OBE | 2 WOL3 | 3 @STA4 | 4 | 5 HOH2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartl,Wolfgang | 1818 | - | |||||||
| 2 | Schretzenmayr,Lucas | 1523 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||
| 8 | Wüst,David | 1562 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||
| 10 | Wagner,Gerhard | 1638 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.5 | |||
| 18 | Böhm,Margit | 1463 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||
| 23 | Metzner,Ludwig | 1199 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | Ø 1498 | 2 | 1 | |||||||
| Brettpunkte | 2 | 3 | 3/7 | 42.9% | ||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1/4 | 25% | ||||||
| Platzierung | 3 | 5 | ||||||||

| 5.Runde am Sonntag, 10.01.2027, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Windach III | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
| 4.Runde am Sonntag, 13.12.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
| SF Windach III | ||||||||
| 3.Runde am Sonntag, 15.11.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
| SK Starnberg IV | SF Windach III | |||||||
| 2.Runde am Sonntag, 25.10.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
| SF Windach III | SC Wolfratshausen III | ![]() | ||||||
| 1 | 8 | Wüst,David | 1562 | - | 2 | Weidner,Hermann | 1741 | 0:1 |
| 2 | 10 | Wagner,Gerhard | 1638 | - | 6 | Reichert,Nicola | 1673 | 1:0 |
| 3 | 18 | Böhm,Margit | 1463 | - | 7 | Reichert,Toni | 1531 | 0:1 |
| 4 | 23 | Metzner,Ludwig | 1199 | - | 12 | Marthaler,Mike | 1754 | 0:1 |
| Ø 1465.5 | Ø 1674.8 | |||||||
| 1.Runde am Sonntag, 11.10.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
| TSV Oberammergau | SF Windach III | ![]() | ||||||
| 1 | 1 | Nießner,Ansgar | 1941 | - | 1 | Bartl,Wolfgang | 1818 | +:- |
| 2 | 5 | Wankmüller,Georg | 1697 | - | 2 | Schretzenmayr,Lucas | 1523 | 0:1 |
| 3 | 6 | Becherer,Walter | 1668 | - | 10 | Wagner,Gerhard | 1638 | 0:1 |
| 4 | 7 | Zunterer,Markus | 1637 | - | 18 | Böhm,Margit | 1463 | 1:0 |
| Ø 1735.8 | Ø 1610.5 | |||||||

