Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2026/27

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee

Regionalliga Süd-OstDWZ1
ERG
2
@FRE
3
RÖH
4
MIN
5
@BRU
6
STA
7
@NEB
8
ILM
9
@ROT
Punkte%Brett
1 Manakov,Ilya 22971½1½/2 75%1.0
2 Shen,Tingrui 2154½½/1 50%2.0
3 Pölt,Christoph 217100/1 0%2.0
4 Thiel,Fabian 2147½11½/2 75%3.0
5 Lange,Fynn Jeremy 2089112/2 100%4.0
7 Dietlmeier,Tobias 2021101/2 50%5.0
8 Lettl,Gerhard 1978112/2 100%6.0
9 Walter,Thomas 2078112/2 100%7.0
10 Olbrisch,Manfred 2033011/2 50%8.0
ErgebnisØ 2100.75½6
Brettpunkte5½11½11½/1671.9%
Mannschaftspunkte244/4100%
Platzierung22

9.Runde am Sonntag, 02.05.2027, 10:00 Uhr
3
SC Rottal
-
TV Tegernsee
-:-
8.Runde am Sonntag, 11.04.2027, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee
-
SV Ilmmünster
-:-
7.Runde am Sonntag, 07.03.2027, 10:00 Uhr
4
SK Neuburg
-
TV Tegernsee
-:-
6.Runde am Sonntag, 31.01.2027, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee
-
SK Starnberg
-:-
5.Runde am Sonntag, 10.01.2027, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
TV Tegernsee
-:-
4.Runde am Sonntag, 13.12.2026, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
MTV Ingolstadt
-:-
3.Runde am Sonntag, 15.11.2026, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee
-
SV Röhrnbach
-:-
2.Runde am Sonntag, 25.10.2026, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
TV Tegernsee
2:6
11 Trapp,Maximilian 2146-1 Manakov,Ilya 2297½ (Partie)
22 Mujdzic,Emir 2097-2 Shen,Tingrui 2154½ (Partie)
33 Brand,Leonhard 2078-4 Thiel,Fabian 21470:1 (Partie)
45 Zill,Christoph 2089-5 Lange,Fynn Jeremy 20890:1 (Partie)
56 Bauer,Robert 2109-7 Dietlmeier,Tobias 20211:0 (Partie)
68 Özkurt,Kaan 1947-8 Lettl,Gerhard 19780:1 (Partie)
79 Grüttner,Ralf 2007-9 Walter,Thomas 20780:1 (Partie)
813 Dahnovici,Alexander 1792-10 Olbrisch,Manfred 20330:1 (Partie)
Ø 2033.1Ø 2099.6
1.Runde am Sonntag, 11.10.2026, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee
-
FC Ergolding
5½:2½
11 Manakov,Ilya 2297-2 Hammerl,Jonas 20571:0 (Partie)
23 Pölt,Christoph 2171-4 Rieder,Thomas 20690:1 (Partie)
34 Thiel,Fabian 2147-5 Lichtinger,Simon 2025½ (Partie)
45 Lange,Fynn Jeremy 2089-7 Sowka,Patrick 19791:0 (Partie)
57 Dietlmeier,Tobias 2021-8 Denk,Tobias 19471:0 (Partie)
68 Lettl,Gerhard 1978-9 Kottage,Nilash Nethul 19751:0 (Partie)
79 Walter,Thomas 2078-10 Manzhos,Anton 19651:0 (Partie)
810 Olbrisch,Manfred 2033-11 Klein,Maxim 18960:1 (Partie)
Ø 2101.8Ø 1989.1