Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2026/27

Mannschaftsbilanz SK Bruckmühl

Regionalliga Süd-OstDWZ1
ROT
2
@ERG
3
FRE
4
@RÖH
5
TEG
6
MIN
7
@STA
8
NEB
9
@ILM
Punkte%Brett
1 Uebele,Peter 2100½½/1 50%1.0
2 Blaskowski,Johannes 21941½1½/2 75%1.5
3 Schlichtmann,Robin 22101½1½/2 75%2.5
4 Arsiienko,Oleksii 2094½11½/2 75%3.5
5 Bergerhoff,Andreas 2080101/2 50%4.5
6 Limbrunner,Steven 2076112/2 100%5.5
7 Kieffer,Joachim 2053½½/1 50%6.0
8 Jaworek,Thomas 2040½11½/2 75%7.0
10 Wilhelm,Robert 203811/1 100%8.0
17 Huber,Josef 1886+
ErgebnisØ 2105.36½5½
Brettpunkte6½1211/1573.3%
Mannschaftspunkte244/4100%
Platzierung11

9.Runde am Sonntag, 02.05.2027, 10:00 Uhr
4
SV Ilmmünster
-
SK Bruckmühl
-:-
8.Runde am Sonntag, 11.04.2027, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
SK Neuburg
-:-
7.Runde am Sonntag, 07.03.2027, 10:00 Uhr
5
SK Starnberg
-
SK Bruckmühl
-:-
6.Runde am Sonntag, 31.01.2027, 10:00 Uhr
1
SK Bruckmühl
-
MTV Ingolstadt
-:-
5.Runde am Sonntag, 10.01.2027, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
TV Tegernsee
-:-
4.Runde am Sonntag, 13.12.2026, 10:00 Uhr
2
SV Röhrnbach
-
SK Bruckmühl
-:-
3.Runde am Sonntag, 15.11.2026, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SK Freising
-:-
2.Runde am Sonntag, 25.10.2026, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Bruckmühl
2½:5½
12 Hammerl,Jonas 2057-2 Blaskowski,Johannes 2194½ (Partie)
24 Rieder,Thomas 2069-3 Schlichtmann,Robin 2210½ (Partie)
35 Lichtinger,Simon 2025-4 Arsiienko,Oleksii 20940:1 (Partie)
47 Sowka,Patrick 1979-5 Bergerhoff,Andreas 20801:0 (Partie)
58 Denk,Tobias 1947-6 Limbrunner,Steven 20760:1 (Partie)
69 Kottage,Nilash Nethul 1975-7 Kieffer,Joachim 2053½ (Partie)
710 Manzhos,Anton 1965-8 Jaworek,Thomas 20400:1 (Partie)
811 Klein,Maxim 1896-10 Wilhelm,Robert 20380:1 (Partie)
Ø 1989.1Ø 2098.1
1.Runde am Sonntag, 11.10.2026, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
SC Rottal
6½:1½
11 Uebele,Peter 2100-1 Riediger,Martin 2107½ (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2194-2 Bensch,Patrick 20841:0 (Partie)
33 Schlichtmann,Robin 2210-5 Wagner,Hans 20781:0 (Partie)
44 Arsiienko,Oleksii 2094-7 Jergler,Karl-Heinz 2025½ (Partie)
55 Bergerhoff,Andreas 2080-8 Spiesberger,Gerhard 20071:0 (Partie)
66 Limbrunner,Steven 2076-9 Nöhbauer,Andreas 20051:0 (Partie)
78 Jaworek,Thomas 2040-10 Wiedmann,Klaus 1989½ (Partie)
817 Huber,Josef 1886-12 Klinge,Andreas 1907+:- (Partie)
Ø 2085Ø 2025.3