Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering III
| Kreisklasse | DWZ | 1 HOH | 2 EIP | 3 GIL | 4 PEI2 | 5 STA2 | 6 AMM | 7 GAR | 8 BTÖ | 9 WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Köhl,Franz-Xaver | 1936 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 1.0 | ||
| 3 | Kampe,Klaus | 1826 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½/7 | 50% | 1.7 | ||
| 4 | Tappeiner,Michael | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 5 | Fiedler,Ludwig | 1781 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 2.8 |
| 6 | Piochacz,Petra | 1639 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 3.5 | |||||||
| 7 | Yang,David | 1725 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 4.0 | ||||||
| 8 | Ruf,Andreas | 1697 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½/9 | 50% | 4.2 |
| 9 | Diekmeyer,Ulrich | ---- | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 5.4 | |
| 10 | Weiler,Gerhard | 1682 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6½/9 | 72.2% | 6.1 |
| 11 | Reisch,Eduard | 1627 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 13 | Schmitz-Bonfigt,Markus | 1568 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 6.9 | ||
| 14 | Eglseder,Gottfried | 1655 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½/7 | 78.6% | 7.9 | ||
| 16 | Holzner,Peter | 1489 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 6½ | 4 | 6 | 6½ | 4 | 3½ | 5 | 5 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 10½ | 16½ | 23 | 27 | 30½ | 35½ | 40½ | 43½ | 42½/71 | 59.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17/27 | 63% | |||
| Platzierung | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||

