Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SF Topschach Gilching P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 WEI | 2 | 3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerlinger,Matthias | 1909 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||
| 2 | Aldag,Benjamin | 1819 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||
| 6 | Prater,Oliver | 1246 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||
| 8 | Hengge,Christian | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 0 | |||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 3 | |||||

| 3.Runde bis Sonntag, 02.02.2020, 15:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde bis Sonntag, 02.02.2020, 9:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 15.12.2019, 10:00 Uhr |
