Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 FFB | 2 | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Wriesnik,Manfred | 1562 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 14 | Balder,Stephan | 1817 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 15 | Humburg,Christoph | 1834 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 24 | Humburg,Eduard | 1154 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 0 | ||||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | |||
| Platzierung | 9 | 9 | 6 | 3 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 27.01.2002, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 16.12.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 18.11.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |
