Mannschaftskämpfe 2026/27
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 FFB | 2 @GER2 | 3 TEG2 | 4 @WEI2 | 5 AMM | 6 WOL | 7 @PEN | 8 BTÖ | 9 @WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yaroshenko,Yaroslav | 2027 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 4 | Edelmann,Oliver | 2055 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.5 | |||||||
| 5 | Zieringer,Sebastian | 1986 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 2.5 | |||||||
| 6 | Sörgel,Thomas | 1944 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||||||
| 7 | Kühn,Marvin | 1930 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 4.0 | |||||||
| 8 | Hock,Martin | 1941 | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | ||||||||
| 9 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1940 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 5.5 | |||||||
| 10 | Yaroshenko,Vladimir | 1890 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.5 | |||||||
| 12 | Barsov,Aleksei | 1900 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 14 | Cheng,Diwen | 1865 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Gubanov,Pavel | 1843 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | Ø 1945.1 | 6 | 5½ | |||||||||||
| Brettpunkte | 6 | 11½ | 11½/16 | 71.9% | ||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4/4 | 100% | ||||||||||
| Platzierung | 1 | 1 | ||||||||||||


