Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SG Ammersee/Fürstenfeldbruck U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 AF2 | 2 | 3 BTÖ | 4 STA | 5 PEI | 6 GRÄ | 7 WOL | 8 TEG | 9 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sopaj,Arion | 957 | 1 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 1.0 | ||
| 3 | Frank,Joschua | 961 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 2.0 | |||||
| 4 | Alkhouri,Joseph | 965 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.5 | |||
| 7 | Hausser,Leopold | 782 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 11 | Bruttel,Luca | 1030 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.7 | ||||||
| 12 | Werther,Vinzent | 794 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 13 | von Staden,Emma | 792 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 3.3 | ||||||
| 18 | Panzinger,Amelie | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| 19 | Pop,David | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 3 | 7 | 11 | 14 | 14 | 18 | 19 | 23 | 18/27 | 66.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18/24 | 75% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||

