Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SK Weilheim U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 BTÖ | 2 STA | 3 PEI | 4 GRÄ | 5 WOL | 6 TEG | 7 | 8 AF2 | 9 AFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammer,Martin | 1079 | - | |||||||||||
| 2 | Leicht,Levi | 998 | - | - | ||||||||||
| 4 | Rauprich,Florian | 1041 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 1.4 | |
| 5 | Zhang,Yibai | 856 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 66.7% | 2.3 | |||
| 6 | Ehses,Till | 792 | - | |||||||||||
| 7 | Promberger,Vitus | 713 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 3.0 | ||||
| 11 | Papenfuß,Vincent | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 12 | Dirscherl,Samuel | 813 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½/7 | 50% | 3.9 | ||
| 13 | Dirscherl,Sophie | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 3 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9½ | 9½ | 12½ | 12½ | 12½/27 | 46.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8/24 | 33.3% | |||
| Platzierung | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | |||||

