Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 WEI3 | 3 GRI | 4 STS | 5 PEI | 6 WIN2 | 7 WIN | 8 WEI2 | 9 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth,Timon | 1230 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 1.0 |
| 2 | Gauchel,Lorenz | 1396 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 | 100% | 2.0 | |
| 3 | Adamczyk,Philip | 1070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7/8 | 87.5% | 2.9 | |
| 4 | Longo,Claudio | 1052 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 3.8 | |||
| 5 | Zelinskii-Zunik,David | 970 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.5 | |||||||
| 6 | Garbe,Valentin | 985 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||
| 7 | Schüller,Mark | 1056 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 7 | 10½ | 13 | 15½ | 19½ | 21½ | 24½ | 27½ | 26½/35 | 75.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25/27 | 92.6% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

