Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Peiting U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 AFB | 2 GER2 | 3 STA | 4 BTÖ | 5 WOL | 6 WOL2 | 7 WIN | 8 | 9 AMM2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme,William | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 1.0 | |||||
| 2 | Linzmeier,Moritz | 1030 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 1.4 | ||||
| 3 | Kurz,Johannes | 1222 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 2.7 | ||||||
| 4 | Klein,Johannes | 781 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | |||||||
| 5 | Rauch,Dominikus | 1017 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 3.2 | ||||
| 6 | Bayer,Vincent | 862 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.5 | |||||||
| 11 | Herm,Justus-Ole | 922 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||||
| 13 | Pusch,Luis | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | ||||||
| 14 | Welz,Jakob | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| Brettpunkte | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9½ | 5½/28 | 19.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/24 | 16.7% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||

