Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 FFB2 | 3 STA2 | 4 GRW | 5 FFB3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohle,Reinhold | 1906 | ½ | + | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 1.0 | |
| 2 | Schallöhr,Knut | 1655 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 2.0 | |||
| 3 | Zimmermann,Walter | 1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 2.2 |
| 4 | Wriesnik,Manfred | 1562 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 3.0 | ||
| 5 | Trippe,Uwe | 1590 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 3.3 | ||
| 10 | Queiss,Bernd | 1022 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| 12 | Humburg,Eduard | 1154 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 4½ | 7 | 9½ | 12½ | 11½/19 | 60.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12/15 | 80% | |||
| Platzierung | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||

