Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB3 | 2 WOL | 3 GRW | 4 STA | 5 STA2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboranowitsch,Johann | 1871 | 1 | - | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 1.0 | |
| 2 | Kozlowski,Heinz | 1748 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½/4 | 62.5% | 2.0 | |
| 3 | Kreutner,Peter | 1447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 3.0 | |
| 5 | Becker,Helmut | 1520 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||
| 9 | Wernitz,Udo | 1298 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| 13 | Winhart,Kurt | 1582 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 4 | 1 | 2½ | 0 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 5 | 7½ | 7½ | 11½ | 7½/15 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9/15 | 60% | |||
| Platzierung | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||

