Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SC Starnberg IV
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 MIE | 2 BTÖ2 | 3 PEI2 | 4 WOL4 | 5 PEN2 | 6 GRI2 | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ohlhof,Johannes | 1738 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | |||||
| 3 | Heil,Rudolf | 1525 | 0 | 1 | - | 1/2 | 50% | 2.0 | ||||
| 5 | Albrecht,Franz | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.0 | ||||
| 7 | Nieland,Klaus | 1518 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.8 | |||
| 9 | Gödel,Anna | 1202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 3.4 | ||
| 10 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1247 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||||
| 11 | Nagel,Ingo | 1244 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.5 | |||||
| 12 | Humbert,Hans | 1187 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.5 | |||||
| 13 | Schwarz,Susanne | 1172 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 5.5 | |||
| 18 | Ruff,Leonard | 993 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 19 | Leitmeier,Lorenz | 1566 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 2½ | 2 | 2 | 0 | 3½ | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 2½ | 4½ | 6½ | 6½ | 10 | 11 | 11 | 11/29 | 37.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||

