Mannschaftskämpfe 2012/13
Mannschaftsbilanz SC Starnberg IV
| B-Klasse | DWZ | 1 AMM2 | 2 BTÖ2 | 3 WEI4 | 4 EIP3 | 5 FFB3 | 6 GRW | 7 GER4 | 8 WOL4 | 9 | 10 GRÄ3 | 11 MIE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thonig,Manfred | 1432 | - | - | ||||||||||||
| 3 | Dolch,Alfred | 1433 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | - | 1/4 | 25% | 1.3 | |||||
| 4 | Morsbach,Paul | 1436 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3/9 | 33.3% | 1.9 | |
| 5 | Rodinger,Peter | 1484 | ½ | - | ½/1 | 50% | 3.0 | |||||||||
| 6 | Albrecht,Franz | 1411 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||||
| 7 | Bentz,Rüdiger | 1414 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 3.0 | ||||||||
| 8 | Gödel,Anna | 1348 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5% | 3.5 | |||
| 9 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1247 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2/9 | 22.2% | 4.2 | |
| 10 | Humbert,Hans | 1236 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3/9 | 33.3% | 5.1 | ||
| 11 | Nagel,Ingo | 1227 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/9 | 44.4% | 6.1 | ||
| 12 | Schulze,Rick | ---- | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 6.3 | ||||||||
| 13 | Ohlhof,Johannes | 1188 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.0 | |||||||||
| 15 | Moriasy,Julian | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 6.8 | |||||||
| 18 | Niedermeier,Anton | 1053 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||||
| 19 | Kreitner,Gunther | 1015 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 7.3 | |||||||
| 29 | Werner,Hans | 1300 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||||
| 30 | Bloms,Thomas | ---- | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 1 | 4½ | 4 | 2½ | ½ | ||||||
| Brettpunkte | 1½ | 4½ | 8 | 12 | 16 | 17 | 21½ | 25½ | 25½ | 28 | 28½ | 27½/73 | 37.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/30 | 20% | |||
| Platzierung | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | |||||

