Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz SC Starnberg IV
| B-Klasse | DWZ | 1 GER4 | 2 | 3 PEN | 4 EIP3 | 5 WEI4 | 6 GRW | 7 WIN2 | 8 EIP2 | 9 FFB3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heil,Rudolf | 1552 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 3 | Thonig,Manfred | 1432 | - | |||||||||||
| 5 | Dolch,Alfred | 1434 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 1.3 | |
| 8 | Rodinger,Peter | 1484 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 9 | Morsbach,Paul | 1440 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 2.4 | ||||
| 10 | Gödel,Anna | 1366 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/6 | 8.3% | 3.0 | |||
| 11 | Nagel,Ingo | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.8 | |||||
| 12 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1247 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 4.6 | ||||
| 13 | Göbber,Friedrich,Dr. | ---- | 0 | + | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||
| 14 | Ohlhof,Johannes | 1160 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 5.0 | ||||||
| 15 | Humbert,Hans | 1236 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½/6 | 25% | 5.3 | |||
| 16 | Schulze,Rick | ---- | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4/8 | 50% | 6.3 | |
| 17 | Moriasy,Julian | 1063 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 20 | Niedermeier,Anton | 1044 | - | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 6.3 | |||||
| 22 | Kreitner,Gunther | 1015 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 7.7 | ||||||
| 24 | Berger,Jan | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 27 | Ghaznawi,Mohamed | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 30 | Kreitner,Sebastian | 884 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 31 | Werner,Hans | 1300 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | ½ | 3 | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 3 | 3½ | 6½ | 8 | 9 | 11½ | 12½ | 16 | 15/61 | 24.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/24 | 0% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||

