Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SC Starnberg IV
| B-Klasse | DWZ | 1 AMM2 | 2 WOL4 | 3 LEN | 4 PEN | 5 UGE4 | 6 MIE | 7 WIN2 | 8 GRW | 9 GRÖ3 | 10 WEI4 | 11 STS2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosna,Hans-Joachim | 1736 | + | |||||||||||||
| 2 | Thonig,Manfred | 1527 | 0 | - | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||||
| 3 | Heil,Rudolf | 1491 | 0 | + | 1 | 1/2 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 4 | Bentz,Rüdiger | 1459 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||||
| 5 | Rodinger,Peter | 1484 | - | |||||||||||||
| 6 | Czarnach,Anton | 1441 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 2.5 | |||||||||
| 7 | Dolch,Alfred | 1468 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 1.8 | |||
| 9 | Morsbach,Paul | 1363 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½/7 | 50% | 2.9 | ||||
| 10 | Albrecht,Franz | 1503 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 3.0 | ||||||||
| 11 | Gödel,Anna | 1373 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½/9 | 27.8% | 3.6 | ||
| 12 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 4.7 | ||||
| 13 | Göbber,Friedrich,Dr. | ---- | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/7 | 21.4% | 5.4 | ||||
| 14 | Ohlhof,Johannes | 1137 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 5.0 | ||||||||
| 15 | Nagel,Ingo | 1245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 6.3 | |||
| 16 | Humbert,Hans | 1157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½/9 | 27.8% | 7.0 | ||
| 19 | Moriasy,Julian | 995 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||||
| 20 | Kreitner,Gunther | 1015 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||||
| 21 | Niedermeier,Anton | 1047 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||||
| 22 | Absmaier,Konstantin | 798 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||||
| 23 | Machalet,Eberhard | 1059 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||||
| Ergebnis | ½ | 3½ | 5 | 3 | 3½ | ½ | 2½ | 2 | 2 | 8 | 6½ | |||||
| Brettpunkte | ½ | 4 | 9 | 12 | 15½ | 16 | 18½ | 20½ | 22½ | 30½ | 37 | 27/76 | 35.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9/33 | 27.3% | |||
| Platzierung | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||

