Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SC Starnberg IV
| B-Klasse | DWZ | 1 GRÄ4 | 2 PEI2 | 3 GRW | 4 OLC2 | 5 FFB3 | 6 WOL3 | 7 BIC | 8 EIP3 | 9 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schallöhr,Knut | 1655 | - | - | ||||||||||
| 27 | Schmied,Johannes | 1909 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 5/7 | 71.4% | 1.3 | |
| 29 | Winkler,Stefan | ---- | - | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 2.3 | |||
| 32 | Heinrichsen,Peter | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 33 | Rodinger,Peter | 1484 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 3.3 | |||||
| 34 | Wenz,Christian | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.5 | |||||||
| 36 | Thonig,Manfred | 1432 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 4.3 | |||||
| 37 | Wenz,Florian | ---- | ½ | 1 | ½ | + | ½ | 2½/4 | 62.5% | 4.0 | ||||
| 38 | Chowanetz,Andreas | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 39 | Daxlberger,Otto | ---- | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 5.0 | ||
| 42 | Nagel,Ingo | 1244 | 1 | + | 1 | 2/2 | 100% | 5.5 | ||||||
| 43 | Magiera,Peter | ---- | + | |||||||||||
| 46 | Bauer,Susanna | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/7 | 21.4% | 6.4 | ||
| 47 | Kölmel,Alexander | ---- | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/6 | 25% | 7.0 | |||
| 48 | Barthmes,Sebastian | ---- | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| 53 | Gruber,Christoph | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 4½ | 5 | 6½ | 3 | 4 | 3½ | 2 | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 4½ | 9½ | 16 | 19 | 23 | 26½ | 28½ | 32 | 32 | 28/56 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7/16 | 43.8% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||

