Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim II
| A-Klasse | DWZ | 1 GRÖ4 | 2 GRI2 | 3 WEI4 | 4 GAR | 5 STA2 | 6 GRW | 7 GIL | 8 OBE | 9 WOL3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawratil,Georg | 1767 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 2 | Lobe,Hartwig | 1663 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½/6 | 41.7% | 1.2 | |||
| 3 | Mahrla,Hans,Dr. | 1501 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/5 | 30% | 1.4 | ||||
| 4 | Hußl,Helmut | 1651 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4/8 | 50% | 2.4 | |
| 5 | Griebenow,Helmut | 1579 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½/4 | 37.5% | 3.0 | |||||
| 6 | Aguilar,Manuel | 1554 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 3.6 | |
| 7 | Krawczak,Piotr | 1544 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 66.7% | 4.5 | |||
| 8 | Plieske,Roger | 1551 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 5.0 | ||||||
| 9 | Hashagen,Ulf,Dr. | 1528 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 4.8 | |||||
| 10 | Alefs,Heinz | 1495 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||||
| 11 | Griebenow,Erna | 1464 | ½ | ½ | 1 | + | 2/3 | 66.7% | 5.7 | |||||
| 12 | Hütter,Heinz | 1408 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 14 | Hiller,Felix | 1452 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 16 | Roth,Günter | 1271 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| Ergebnis | 6 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 2½ | 2½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 6 | 8 | 11 | 14 | 17½ | 22 | 24½ | 27 | 29½ | 25½/53 | 48.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11/27 | 40.7% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||

