Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| A-Klasse | DWZ | 1 GAR | 2 OBE | 3 GRW | 4 GIL | 5 EIP2 | 6 WOL3 | 7 GRÖ4 | 8 GRI2 | 9 WEI4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1949 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||||
| 2 | Rüger,Matthias,Dr. | 1810 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | + | 1 | 3/5 | 60% | 1.2 | ||
| 3 | Wetzel,Benjamin | 1926 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.0 | |||
| 5 | Fuchs,Joachim | 1573 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 2.7 | ||
| 7 | Heil,Rudolf | 1525 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 8 | Morsbach,Paul | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | ||||||
| 9 | Ohlhof,Johannes | 1738 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 10 | Bentz,Rüdiger | 1593 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 3½/7 | 50% | 4.4 | |
| 11 | Czarnach,Anton | 1447 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 12 | Albrecht,Franz | 1368 | 1 | 0 | - | 1/2 | 50% | 5.0 | ||||||
| 13 | Nieland,Klaus | 1518 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 17 | Gödel,Anna | 1202 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3/7 | 42.9% | 5.9 | ||
| 18 | Schwarz,Susanne | 1172 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| Ergebnis | ½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Brettpunkte | ½ | 3½ | 6 | 9½ | 12 | 15 | 21 | 25 | 27 | 19/44 | 43.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11/27 | 40.7% | |||
| Platzierung | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | |||||

