Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SCiTSV Starnberg II
| Bezirksliga Oberbayern | DWZ | 1 FLA | 2 ERD | 3 BRU | 4 ILM | 5 MUR | 6 FRH | 7 NAU | 8 TRA | 9 UGE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Steinmüller,Stephan | 2094 | 0 | 1 | 1 | - | 2/3 | 66.7% | 1.0 | |||||
| 10 | Feldbacher,Harald | 2027 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2/4 | 50% | 1.3 | |||||
| 11 | Absmaier,Friedrich | 2027 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||||
| 13 | Schäfer,Matthias | 2258 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 3½/5 | 70% | 1.8 | |||
| 14 | Mayr,Florian | 2019 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 2.7 | ||||||
| 15 | von Schmädel,Clemens | 1886 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½/9 | 50% | 3.0 |
| 16 | Popp,Reinhard,Dr. | 1957 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4/8 | 50% | 3.9 | |
| 17 | Uffelmann,Hans-Georg | 1977 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3/6 | 50% | 4.5 | |||
| 18 | Seifried,Johannes | 1850 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½/6 | 41.7% | 5.5 | ||
| 19 | Schmied,Johannes | 1910 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 6.4 | ||
| 20 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1912 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 7.0 | ||||
| 21 | von Casimir,Johannes | 1895 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 23 | Wenz,Christian | 1793 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 24 | Jansen,Frank | 1838 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 7.0 | |||||||
| 26 | Gödel,Robert | 1999 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 7.3 | ||||||
| 29 | Daxlberger,Otto | 1637 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 33 | Magiera,Peter | 1355 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 36 | Wickler,Martin,Dr. | 1968 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 39 | Bourquin,Friedrich | 1894 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 47 | Sarkar,Oliver | 1678 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 8 | 6 | 3½ | 4 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 7 | 9½ | 11 | 19 | 25 | 28½ | 32½ | 36 | 33½/69 | 48.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||

