Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SF Windach
| Kreisklasse | DWZ | 1 BTÖ | 2 HOH | 3 EIP | 4 GIL | 5 PEI2 | 6 STA2 | 7 AMM | 8 GAR | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Glas,Stefan | ---- | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 1½/8 | 18.8% | 1.0 |
| 3 | Vonach,Bernhard,Dr. | 1811 | + | + | 1 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.0 |
| 4 | Kobert,Hans | 1789 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5/8 | 62.5% | 3.0 |
| 5 | Findl,Alois | 1735 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½/9 | 72.2% | 4.0 |
| 6 | Wagner,Gerhard | 1547 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 5.0 | ||
| 9 | Schmitt,Michael | 1678 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | 37.5% | 5.8 |
| 10 | Thanheiser,Daniel | ---- | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6/9 | 66.7% | 6.8 |
| 11 | Rothenhagen,Siegfried | 1569 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 16 | Bechtold,Werner | 1896 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 6/8 | 75% | 8.0 |
| Ergebnis | 5½ | 5½ | 4 | 5½ | 7 | 3½ | 4 | 3 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 11 | 15 | 20½ | 27½ | 31 | 35 | 38 | 43 | 36/65 | 55.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17/27 | 63% | |||
| Platzierung | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||

