Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Starnberg II
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 MIE | 3 GRÖ3 | 4 | 5 GIL | 6 UNM | 7 WEI3 | 8 GRI | 9 GER2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gödel,Robert | 1988 | - | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||
| 3 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1963 | 0 | 0 | 1 | - | 1/3 | 33.3% | 1.0 | |||||
| 4 | Fuchs,Martin,Dr. | 1909 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½/5 | 70% | 1.8 | ||||
| 5 | Ohlhof,Johannes | 1886 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 2½/5 | 50% | 2.4 | |||
| 7 | Strecker,Gerhard | 1847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 3.0 | |||||
| 9 | Rulik,Oliver | 1819 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 4.2 | ||||
| 12 | Bentz,Rüdiger | 1620 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 4.5 | |||
| 14 | Nieland,Klaus | 1494 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.5 | |||||||
| 18 | Krupke,André | 1404 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 19 | Bourquin,Friedrich | 1780 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1/5 | 20% | 5.6 | ||||
| 20 | Albrecht,Franz | 1365 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||||
| Ergebnis | 1 | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 1½ | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 1 | 4 | 5½ | 5½ | 8½ | 11 | 12½ | 14 | 14 | 14/39 | 35.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/24 | 8.3% | |||
| Platzierung | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||

