Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 WEI3 | 3 HOH | 4 EIP | 5 GIL | 6 WOL2 | 7 TEG2 | 8 WIN | 9 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1873 | + | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||||
| 5 | Popp,Reinhard,Dr. | 1880 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.3 | ||||
| 6 | von Schmädel,Clemens | 1886 | - | - | ||||||||||
| 7 | Bourquin,Friedrich | 1828 | - | - | ||||||||||
| 8 | Bernrader-Hauns,Harald | 1867 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.3 | |||||
| 9 | Winkler,Stefan | ---- | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4/8 | 50% | 2.9 | |
| 11 | Lochte,Szilvia | 1835 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 4.3 | ||||||
| 12 | Wetzel,Benjamin | 1849 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 2½/4 | 62.5% | 3.8 | ||||
| 13 | Rüger,Matthias,Dr. | 1799 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/5 | 50% | 4.4 | ||||
| 14 | Schallöhr,Knut | 1727 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/9 | 88.9% | 5.0 |
| 15 | Kraft,Dieter,Dr. | ---- | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3/5 | 60% | 5.0 | ||||
| 16 | Sosna,Hans-Joachim | 1736 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5/7 | 71.4% | 6.3 | ||
| 18 | Heil,Rudolf | 1530 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 19 | Albrecht,Franz | 1453 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 20 | Bentz,Rüdiger | 1459 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 7.2 | |||
| 21 | Czarnach,Anton | 1444 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 7.3 | |||||
| 22 | Gödel,Anna | 1340 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 1½ | 6 | 5 | 5½ | 4 | 2½ | 5 | 5 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 7½ | 12½ | 18 | 22 | 24½ | 29½ | 34½ | 38½ | 35½/65 | 54.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17/27 | 63% | |||
| Platzierung | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||

