Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz
| Kreisklasse | DWZ | 1 WIN | 2 STA2 | 3 HOH | 4 AMM | 5 EIP | 6 GAR | 7 GIL | 8 UGE3 | 9 PEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson,Wayne | 1906 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½/9 | 50% | 1.0 |
| 2 | Vogt,Peter,Dr. | 1926 | - | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4/7 | 57.1% | 2.0 |
| 3 | Müller-Welser,Matthias | 1704 | - | |||||||||||
| 4 | Brüderle,Ernst | 1885 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½/9 | 61.1% | 3.1 |
| 5 | Lemke,Ralf | 1761 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 4.1 |
| 6 | Höflich,Dieter | 1668 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 5.1 | ||
| 8 | Beyer,Gotthard | ---- | - | |||||||||||
| 9 | Engler,Max | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/8 | 6.3% | 5.9 | |
| 11 | Ullrich,Alfred | 1380 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2/9 | 22.2% | 6.9 |
| 12 | Halbeisen,Robert | 1309 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 7.6 | |||
| 14 | Prade-Miethig,Alfred | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 3½ | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 22 | 27½ | 27½/67 | 41% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6/27 | 22.2% | |||
| Platzierung | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | |||||

