Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SK Garmisch-Partenkirchen
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP | 2 GIL | 3 PEI2 | 4 STA2 | 5 AMM | 6 BTÖ | 7 UGE3 | 8 WIN | 9 HOH | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchner,Franz | 1941 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 1.0 | |
| 3 | Marek,Herbert | 1717 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½/7 | 35.7% | 2.0 | ||
| 5 | Will,Theo | 1614 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 3/7 | 42.9% | 2.9 | |
| 7 | Roters,Daniel | 1667 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 3.9 | ||
| 8 | Kahoun,Karl-Heinz | 1689 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 4.8 | |
| 9 | Bergkofer,Toni | 1557 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½/8 | 56.3% | 5.8 | |
| 10 | Westhagen,Florian | 1598 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/6 | 75% | 6.7 | |||
| 11 | Böhmer,Helmut | 1648 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 7.3 | |||||
| 12 | Bößenecker,Siegfried | 1401 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 7.5 | |||||||
| 15 | Hildenbrand,Andreas | 1581 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 8.0 | ||||
| 16 | Unterhauser,Johann | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2½ | 8 | 6½ | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 10½ | 17 | 22 | 25 | 30 | 33 | 38 | 43 | 34/63 | 54% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18/27 | 66.7% | |||
| Platzierung | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||

