Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II
| Kreisklasse | DWZ | 1 STA2 | 2 HOH | 3 EIP | 4 GIL | 5 WOL2 | 6 TEG2 | 7 WIN | 8 BTÖ | 9 WEI3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meier,Desiderius | 2096 | - | |||||||||||
| 3 | Kühn,Karsten | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 4 | Sörgel,Thomas | 1945 | + | |||||||||||
| 5 | Hock,Martin | 1936 | 0 | 1 | ½ | + | 1½/3 | 50% | 1.3 | |||||
| 6 | Zametzer,Andreas | 1862 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 3/6 | 50% | 1.8 | |
| 7 | Jordan,Tobias | 1945 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 2.5 | |||||||
| 8 | Sammon,Michael | 1818 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.5 | |||||
| 9 | Schmid,Dominik | 1852 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 3.3 | |||||
| 10 | Seifried,Johannes | 1825 | + | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 4.2 | |
| 11 | Lüßmann,Thomas | 1845 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 4.5 | |||||
| 12 | Bothe,Thomas | 1687 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 4.5 | |||||
| 13 | Obermayer,Christoph | 1795 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 5.7 | ||||||
| 14 | Klapper,Jürgen | 1797 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4/7 | 57.1% | 5.6 | ||
| 15 | Decher,Paul | 1743 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 6.0 | |||||
| 16 | Rashica,Valon | ---- | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 7.0 | ||||
| 18 | von Schlippe,Nikolai | 1345 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Sommer,Walter | 1636 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 20 | Obermayer,Tobias | 1235 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 21 | Reinert,Thomas | 1831 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 7.7 | |||
| 22 | Brackmann,Hendrik | ---- | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 6½ | 3½ | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 8 | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 10 | 13½ | 19 | 23½ | 29½ | 34 | 40 | 48 | 41/65 | 63.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22/27 | 81.5% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||

