Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SC Ammersee
| Kreisklasse | DWZ | 1 GIL | 2 PEI2 | 3 STA2 | 4 BTÖ | 5 GAR | 6 UGE3 | 7 WIN | 8 HOH | 9 EIP | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöner,Christoph,Dr. | 1961 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4/9 | 44.4% | 1.0 |
| 2 | Alefs,Frank | 1853 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5/8 | 62.5% | 2.0 |
| 3 | Vejsilagic,Salih | 1788 | ½ | - | ½/1 | 50% | 3.0 | |||||||
| 4 | Stahs,Uwe | 1862 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5/8 | 62.5% | 3.1 | |
| 5 | Schützenberger,Peter | 1768 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½/9 | 50% | 4.1 |
| 9 | Preßler,Wolf | 1890 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7/9 | 77.8% | 5.1 |
| 10 | Bergmann,Marcus | 1741 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 6.1 |
| 12 | Koch,Dieter,Dr. | 1638 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.0 | |||||||
| 15 | Preßler,Paul | 1589 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4½/9 | 50% | 7.3 |
| 18 | Bader,Stefan | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 19 | Meininger,Manfred | 1598 | + | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 8.0 | |||||
| 21 | Zottmann,Werner,Dr. | 1555 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5 | 6 | 2½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 5 | 11 | 13½ | 18½ | 23½ | 28 | 32 | 37 | 42 | 40/69 | 58% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 22/27 | 81.5% | |||
| Platzierung | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

