Mannschaftskämpfe 2012/13
Mannschaftsbilanz SF Windach II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 WIN3 | 3 WIN | 4 STG | 5 WOL | 6 GRÖ | 7 UNM | 8 EOP | 9 GRÄ | 10 BTÖ | 11 TEG | 12 TEG2 | 13 FFB3 | 14 FFA2 | 15 FFB3 | 16 TEG5 | 17 TEG3 | 18 TEG4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mirlach,Daniel | 863 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||||||||||||
| 3 | Künzl,Philipp | 723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 5½/13 | 42.3% | 1.1 | ||||
| 5 | Fichtl,Samuel | 925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½/15 | 36.7% | 1.9 | ||
| 6 | Will,Kamila | 732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/13 | 69.2% | 2.8 | |||||
| 8 | Mörtel,Leonardo | 784 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4/8 | 50% | 3.4 | |||||||||
| 9 | Würzinger,Alexander | 756 | + | ||||||||||||||||||||
| 10 | Graf,Josef | 764 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | |||||||||||||||
| 12 | Treffler,Dorothee | 887 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||||||||||||||||
| 13 | Treffler,Viktoria | 769 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||||||||||||
| 14 | Posset,Lara | 887 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | |||||||||||||||
| 15 | Huber,Tobias | 764 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||||||||||||||
| 16 | Klaß,Fabian | 736 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 4.0 | |||||||||||||
| Ergebnis | 3 | 0 | ½ | 2 | 2½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 3 | 3 | 3½ | 5½ | 8 | 9 | 9½ | 9½ | 12½ | 13½ | 14½ | 18½ | 21 | 24 | 28 | 30½ | 32½ | 27½/63 | 43.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26/51 | 51% | |||
| Platzierung | 17 | 7 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||

