Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 AMM | 2 GRÄ | 3 EIO | 4 WIN | 5 WIN2 | 6 PEG | 7 UGE2 | 8 UGE | 9 WOL | 10 STA | 11 GRI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waller,Stefan | 986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/11 | 27.3% | 1.0 |
| 2 | Schmidt,Dominic Noa | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 2½/6 | 41.7% | 2.0 | ||||
| 3 | Schneider,Raphael | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/10 | 40% | 3.0 | |
| 4 | Lisson,David | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7/11 | 63.6% | 3.2 |
| 5 | Freudensprung,Nick | ---- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 3 | 1 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14½ | 17½ | 18½ | 18½/43 | 43% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14/33 | 42.4% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | |||||

