Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WOL2 | 2 WEI2 | 3 PEI | 4 GRÖ3 | 5 WOL | 6 HOL | 7 WIN | 8 BTÖ | 9 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epple,Ulrich,Dr. | 2027 | - | |||||||||||
| 3 | Flemming,Achim | 1994 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½/7 | 50% | 1.1 | ||
| 4 | Wehr,Stephan | 2047 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 2.0 | ||
| 6 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1982 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½/6 | 41.7% | 2.7 | ||
| 9 | Fuchs,Martin,Dr. | 2012 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 3.5 | |||
| 10 | Stangl,Anita,Dr. | 1976 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 11 | Rulik,Oliver | 1912 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50% | 4.5 | |
| 12 | Ponater,Michael,Dr. | 1969 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 5.0 | |||
| 13 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1949 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 5.4 | ||
| 14 | Wetzel,Benjamin | 1926 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 5.8 | |||||
| 15 | Lochte,Szilvia | 1832 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.5 | |||||||
| 16 | Ohlhof,Johannes | 1738 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 17 | Fuchs,Joachim | 1573 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 7.3 | |
| 18 | Leitmeier,Lorenz | 1566 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Bentz,Rüdiger | 1593 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| 20 | Stangl,Robert | 1758 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||||||
| 21 | Baro,Gonzalo | 1418 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5 | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 5 | 8 | 12½ | 16 | 20 | 26½ | 31 | 36½ | 40½ | 40½/70 | 57.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19/27 | 70.4% | |||
| Platzierung | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||

