Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2026/27

Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz

ZugspitzligaDWZ1
@WOL
2
@WIN
3
FFB
4
@GER2
5
TEG2
6
@WEI2
7
AMM
8
@GRÄ2
9
PEN
Punkte%Brett
1 Linseisen,Stefan 21020½½/2 25%1.0
2 Kuckling,Hannah 2099011/2 50%2.0
4 Finke,Tobias 20211½1½/2 75%3.0
5 Gnegel,Boris-Igor 1997011/2 50%4.0
7 Vogt,Peter 1958½½1/2 50%5.0
8 De Abreu,Lia Oliveira ----101/2 50%6.0
9 Schutzmann,Henry 1843½11½/2 75%7.0
14 Jungwirth,Andreas 1650101/2 50%8.0
ErgebnisØ 1952.944½
Brettpunkte48½8½/1653.1%
Mannschaftspunkte133/475%
Platzierung44

9.Runde am Sonntag, 02.05.2027, 10:00 Uhr
5
SF Bad Tölz
-
SK Penzberg
-:-
8.Runde am Sonntag, 11.04.2027, 10:00 Uhr
2
SK Gräfelfing II
-
SF Bad Tölz
-:-
7.Runde am Sonntag, 07.03.2027, 10:00 Uhr
4
SF Bad Tölz
-
SC Ammersee
-:-
6.Runde am Sonntag, 31.01.2027, 10:00 Uhr
3
SK Weilheim II
-
SF Bad Tölz
-:-
5.Runde am Sonntag, 10.01.2027, 10:00 Uhr
3
SF Bad Tölz
-
TV Tegernsee II
-:-
4.Runde am Sonntag, 13.12.2026, 10:00 Uhr
4
SK Germering II
-
SF Bad Tölz
-:-
3.Runde am Sonntag, 15.11.2026, 10:00 Uhr
2
SF Bad Tölz
-
TuS Fürstenfeldbruck
-:-
2.Runde am Sonntag, 25.10.2026, 10:00 Uhr
5
SF Windach
-
SF Bad Tölz
3½:4½
12 Kobert,Hans 2064-1 Linseisen,Stefan 2102½
24 Würzinger,Leander 1899-2 Kuckling,Hannah 20990:1
35 Schmitt,Axel 1977-4 Finke,Tobias 2021½
46 Wevering,Stefan 1939-5 Gnegel,Boris-Igor 19970:1
59 Büdenbender,Timo 1846-7 Vogt,Peter 1958½
613 Limberg,Johannes 1767-8 De Abreu,Lia Oliveira ----1:0
717 Rothenhagen,Siegfried 1715-9 Schutzmann,Henry 18430:1
818 Dupont,Emeric 1684-14 Jungwirth,Andreas 16501:0
Ø 1861.4Ø 1952.9
1.Runde am Sonntag, 11.10.2026, 10:00 Uhr
1
SC Wolfratshausen
-
SF Bad Tölz
4:4
11 Poysti,Nathanael 2169-1 Linseisen,Stefan 21021:0
22 Beck,Felix 2077-2 Kuckling,Hannah 20991:0
33 Prassas,David 1897-4 Finke,Tobias 20210:1
44 Bohnhoff,Peter 2024-5 Gnegel,Boris-Igor 19971:0
57 Schmidt,Matthias 1950-7 Vogt,Peter 1958½
69 Grießbach,Klaus 1916-8 De Abreu,Lia Oliveira ----0:1
713 Höbart,Hans 1886-9 Schutzmann,Henry 1843½
816 Schneider,Peter 1853-14 Jungwirth,Andreas 16500:1
Ø 1971.5Ø 1952.9