Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WEI2 | 2 AMM | 3 GAU | 4 PEI | 5 GER3 | 6 GRÄ2 | 7 GRÖ2 | 8 STA2 | 9 FFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höcher,Michael | 2149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 1.0 | |||||
| 2 | Klinger,Sebastian | 2147 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 1.3 | ||||
| 3 | Herzog,Matthias | 1931 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½/5 | 50% | 2.2 | ||||
| 4 | Stöver,Leon | 1845 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 3/6 | 50% | 3.0 | ||
| 5 | Koch,Valentin | 1809 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½/5 | 50% | 4.2 | ||||
| 6 | Baumeister,Michael | 1766 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 4.8 | ||||
| 7 | Klinger,Severin | 1852 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 5.3 | ||||
| 8 | Dodenhöft,Matthias | 1686 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 5.7 | ||||||
| 9 | Martin,Richard | 1667 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/5 | 50% | 6.8 | ||||
| 10 | Reitinger,Erich | 1644 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 7.0 | |||||
| 11 | Klinger,Kurt,Dr. | 1647 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 6.7 | ||||||
| 12 | Reichenauer,Otto | 1564 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 13 | Weitl,Stefan | 1533 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 14 | Stöver,Pieter | 1563 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 6½ | 2½ | 0 | 8 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 5 | 9 | 11½ | 18 | 20½ | 20½ | 28½ | 28½ | 20½/53 | 38.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7/27 | 25.9% | |||
| Platzierung | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||

